Descrizione
Il versatile freerider fuoristrada
Ideale per il freeride e il carving in tutte le condizioni
La Stratos è una tavola ibrida all-mountain caratterizzata da una forma freeride direzionale e da una sensazione di tavola energica e giocosa.
-
Terreno
Su pista / All-mountain 10/10
Freeride / Polvere 9/10
Freestyle / Parco 7/10
-
Personalità/Flessibilità
Via di mezzo 3 /5
-
Livello di guida
Intermedio/Esperto
-
Vantaggi principali
– Flessibilità medio-rigida per potenza e controllo
– Forma direzionale affusolata per un galleggiamento agile
– Profilo rocker direzionale per galleggiamento + aderenza
-
Forma e profilo

Forma Direzionale
Profilo Camber/Rocker direzionale
Base di contorno 3D Base con contorno 3D elevato
Conicità Medio affusolato
-
Caratteristiche e costruzione
Base infradito
I modelli Jones con base Flip-Flop sono realizzati in due varianti di colore per ridurre al minimo gli sprechi di P-Tex. Gli ordini possono essere evasi in entrambi i colori e il colore non varia in base alla taglia.
Piastre di potenza
Piastre in bambù/gomma inserite nel nucleo in legno su entrambi i lati degli inserti che aiutano a trasferire l’energia, migliorano la risposta della tavola e migliorano la durata dell’impatto con i bordi.
Fibra di vetro biassiale
Laminato in fibra di vetro biassiale realizzato con una struttura bidirezionale a doppio strato che offre una sensazione di tavola reattiva ma indulgente, con una flessibilità torsionale medio-morbida e un rapido trasferimento di energia.
Stringer in lino al carbonio BComp
I rinforzi BComp Carbon/Flax offrono il perfetto equilibrio di prestazioni: il carbonio offre un pop incredibile, mentre il lino assorbe le vibrazioni e riduce le emissioni di CO₂ rispetto ai rinforzi interamente in carbonio. Sviluppati in collaborazione con lo studio di ingegneria svizzero BComp.
Topsheet Premium
Rivestimento superiore di alta qualità, durevole e antigraffio, progettato per resistere all’uso quotidiano intenso in condizioni estreme.
Base sinterizzata 8000
Materiale di base sinterizzato di alta qualità, ultraveloce, altamente assorbente per la cera, facile da riparare e dimostrato essere uno dei materiali di base più resistenti e duraturi del settore.
Bio Resin
Un epossidico a base biologica, composto per il 27% da carbonio di origine vegetale, che riduce le emissioni di CO₂ del 33% rispetto ai tradizionali epossidici a base di petrolio. Ottenuto da sottoprodotti industriali di origine vegetale, le sue ineguagliabili proprietà adesive garantiscono durata e prestazioni leader del settore.
ABS riciclato
Fianchi in ABS riciclato con finitura arrotondata, progettati per aumentare la durata riducendo le scheggiature del foglio superiore e i danni da impatto.
Bordi riciclati
Bordi in acciaio a prova di bomba realizzati in acciaio tedesco riciclato, progettati per la massima resistenza e durata nel tempo.
Cera naturale Wend
Tutti gli snowboard Jones vengono forniti già sciolinati in fabbrica con la cera naturale WEND, così sono pronti per essere usati appena usciti dal negozio.
-
Specifiche della scheda
| Dimensioni della tavola (cm) | 149 | 153 | 154W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,6 kg / 5,6 libbre | 2,8 kg / 6,2 libbre | 2,9 kg / 6,4 libbre | 2,9 kg / 6,5 libbre | 3,1 kg / 6,7 libbre | 3 kg / 6,7 libbre | 3,2 kg / 7,1 libbre | 3,2 kg / 7 libbre | 3,3 kg / 7,3 libbre |
| Superficie (dm2) | 37.5 | 39.4 | 41.2 | 41.0 | 42.9 | 42.1 | 43.9 | 43.2 | 44.9 |
| Lunghezza del contatto (cm) | 103.2 | 106,8 | 107.0 | 109.0 | 110.6 | 111.6 | 113.4 | 114.2 | 116.2 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 110 | 114 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 |
| Lunghezza della punta (cm) | 26.4 | 26.6 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.4 |
| Lunghezza della coda (cm) | 19.4 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 |
| Larghezza della vita (cm) | 24.2 | 24.8 | 26.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 26.4 | 25.8 | 26.5 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 25.5 | 26.1 | 27.5 | 26.8 | 27.7 | 27.0 | 27.8 | 27.1 | 27.8 |
| Larghezza del piede posteriore (cm) | 25.4 | 26.0 | 27.3 | 26.6 | 27.6 | 26.9 | 27.6 | 27.0 | 27.7 |
| Larghezza della punta (cm) | 29.0 | 29.7 | 30.9 | 30.3 | 31.2 | 30.5 | 31.3 | 30.7 | 31.4 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.0 | 28.7 | 29.9 | 29.3 | 30.2 | 29,5 | 30.3 | 29.7 | 30.4 |
| Raggio di taglio laterale (m) | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| Conicità (cm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 50.0 / 19.7 | 52,0 / 20,5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60,0 / 23,6 |
| Posizione centrata (cm/pollici) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Inserisci il pacchetto | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante | Pacchetto galleggiante |
| Arretramento della posizione (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |











