Descrizione
Lo snowboard tuttofare per eccellenza
Ideale per fare carving, slashing e jibbing in montagna
Il Mountain Twin è un punto fermo della nostra linea sin dal primo giorno e rimane lo snowboard più venduto della gamma. Progettato per chi ama esplorare l’intera stazione sciistica, il Mountain Twin, grazie al suo flex medio e al versatile profilo CamRock, ti permette di effettuare slalom, salti e curve in ogni discesa, garantendoti poi un’ottima galleggiabilità quando la neve inizia a cadere. Affina le tue abilità, scopri nuove linee e arricchisci il tuo repertorio di trick con il nostro snowboard tuttofare per eccellenza.
-
Terreno
All-mountain / Resort: 10/10
Freeride / Neve fresca: 8/10
Freestyle / Park: 8/10
-
Personalità/Flessibilità
Medio ed equilibrato: 6/10
-
Livello di guida
Livello intermedio
Valutazione dei progressi: 3 su 5
-
Vantaggi principali
Flessibilità media per una sensazione equilibrata e intuitiva sulla tavola
Forma twin direzionale per una versatilità all-mountain
Profilo CamRock per un equilibrio ottimale tra aderenza, galleggiamento e pop
-
Forma e profilo

Forma: Twin direzionale
Profilo: CamRock
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780332167
Conico: Nessuno
-
Caratteristiche e struttura
Master Core
Anima in legno a doppia densità realizzata con legno di paulownia e pioppo proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Il rapporto 1:1 tra paulownia e pioppo nelle doghe crea un’anima leggera, reattiva e resistente.
Fibra di vetro biassiale
Laminato in fibra di vetro biassiale realizzato con una struttura a doppio strato e bidirezionale che offre una sensazione di tavola tollerante ma reattiva, con un flex torsionale medio-morbido e un rapido trasferimento di energia.
Stringer in carbonio e lino Bcomp
I profilati Bcomp in carbonio/lino offrono il perfetto equilibrio prestazionale: il carbonio garantisce un pop incredibile, mentre il lino smorza le vibrazioni e riduce le emissioni di CO₂ rispetto a un profilato interamente in carbonio. Sviluppati in collaborazione con la società di ingegneria svizzera Bcomp.
Strato superiore di alta qualità
Strato superiore di alta qualità, resistente e antigraffio, progettato per sopportare un uso quotidiano intensivo in condizioni estreme.
Base sinterizzata 8000
Materiale di base sinterizzato di alta qualità, ultraveloce, altamente assorbente per la sciolina, facile da riparare e che si è dimostrato uno dei materiali di base più resistenti e durevoli del settore.
Resina biologica
Una resina epossidica a base biologica, composta per il 27% da carbonio di origine vegetale, che riduce le emissioni di CO₂ del 33% rispetto alle resine epossidiche convenzionali a base di petrolio. Ottenuta da sottoprodotti industriali di origine vegetale, le sue impareggiabili proprietà adesive garantiscono una durata e prestazioni ai vertici del settore.
ABS riciclato
Fianchi in ABS riciclato con finitura arrotondata, progettati per migliorare la resistenza riducendo le scheggiature dello strato superiore e i danni da urto.
Bordi riciclati
Bordi in acciaio a prova di bomba, realizzati con acciaio tedesco riciclato, progettati per garantire la massima resistenza e una lunga durata.
Cera naturale Wend
Tutti gli snowboard Jones vengono forniti già sciolinati di fabbrica con sciolina naturale WEND, così sono pronti per essere utilizzati non appena usciti dal negozio.
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 158UW | 159W | 160 | 161UW | 162W | 163 | 164UW | 165W | 168W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,4 kg / 5,3 libbre | 2,5 kg / 5,6 libbre | 2,6 kg / 5,8 libbre | 2,7 kg / 6 libbre | 2,8 kg / 6,1 libbre | 3,2 kg / 7 libbre | 2,9 kg / 6,3 libbre | 2,9 kg / 6,3 libbre | 3,3 kg / 7,2 libbre | 3 kg / 6,7 libbre | 3 kg / 6,6 libbre | 3,4 kg / 7,5 libbre | 3,2 kg / 7 libbre | 3,3 kg / 7,2 libbre | |
| Superficie (dm²) | 38.15 | 39.19 | 41.1 | 40.44 | 42.24 | 41.71 | 45.75 | 43.41 | 43.0 | 46.98 | 44.6 | 44.31 | 48.23 | 46.07 | 47.28 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 105.0 | 106.2 | 107.8 | 108.6 | 110.4 | 111.0 | 112.0 | 113.0 | 113.4 | 114.6 | 115.6 | 115.8 | 117.2 | 117.8 | 120.4 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 123 | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 | 130 |
| Lunghezza della punta (cm) | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
| Lunghezza della coda (cm) | 21.5 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.3 |
| Circonferenza vita (cm) | 24.4 | 24.8 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 27.8 | 26.1 | 25.7 | 28.0 | 26.3 | 26.0 | 28.2 | 26.7 | 26.9 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.8 | 26.2 | 27.1 | 26.6 | 29.0 | 27.3 | 26.9 | 29.2 | 27.5 | 27.2 | 29.4 | 27.9 | 28.0 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.0 | 26.4 | 27.3 | 26.8 | 29.2 | 27.5 | 27.1 | 29.4 | 27.7 | 27.4 | 29.6 | 28.1 | 28.2 |
| Larghezza della punta (cm) | 28.47 | 28.85 | 29.8 | 29.22 | 30.1 | 29.59 | 32.1 | 30.38 | 29.96 | 32.4 | 30.67 | 30.33 | 32.6 | 31.13 | 31.41 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.47 | 28.85 | 29.8 | 29.22 | 30.1 | 29.59 | 32.1 | 30.38 | 29.96 | 32.4 | 30.67 | 30.33 | 32.6 | 31.13 | 31.41 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| Conicità (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 52,0 / 20,5 | 52,0 / 20,5 | 54,0 / 21,3 | 54,0 / 21,3 | 56,0 / 22,0 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 | 58,0 / 22,8 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 52 / 20,5 | 52 / 20,5 | 54 / 21,3 | 54 / 21,3 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Confezione di ricambio | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle | Pacchetto Freeride/Freestyle |
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






