Descrizione
Da oltre vent’anni la Team rappresenta uno dei punti di riferimento della collezione Nitro.
Frutto di continui sviluppi, test e feedback ricevuti da rider professionisti e appassionati di tutto il mondo, è diventata una delle tavole all-mountain più affidabili, versatili e presenti sul mercato.
Sidecut equilibrato e flex polivalente la rendono perfetta in qualsiasi condizione, su ogni terreno e per ogni stile di guida. Una vera magia, tanto semplice quanto efficace – chiedete tranquillamente conferma a qualsiasi rider con una Team ai piedi!
-
Riding terrain
All Mountain 10/10
Park 8/10
Backcountry 8/10
Flex 7/10
-
Caratteristiche
Sidecut: ual Degressive Sidecut – Fluida e permissiva
-
Caratteristiche speciali
Directional Twin – Il meglio di due mondi
Trüe Camber – Controllo assoluto e pop esplosivo
Reflex Core Profile – Maggiore controllo torsionale
Dual Degressive Sidecut – Fluida e permissiva
Soletta Sintered EcoSpeed HD – sostenibileˏ resistente e veloce
Lamine in acciaio riciclato – ecologiche e resistenti
Bi-Lite Laminates – Resistenza, feeling e controllo
Anima Powerlite – Massima leggerezza e pop esplosivo
Fianchetti in ABS – Flessibili e resistenti agli urti
Mid-Wide – La larghezza ideale per la maggior parte degli scarponi
Wide – Più spazio senza perdere agilità
-
Dettagli tecnici
Twin direzionale
Vero Camber
Profilo del nucleo riflesso
Doppio degressivo
Soletta Sintered EcoSpeed HD
Lamine in acciaio riciclato
Laminati Bi-Lite
Anima Powerlite
Fianchetti in ABS
Mid-Wide
Wide
-
TABELLA DELLE SPECIFICHE
| Size | 152 | 155 | 157 | 157W | 159 | 159W | 162 | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose / Tail Width | 293 / 293 | 297 / 297 | 299 / 299 | 307 / 307 | 301 / 301 | 309 / 309 | 301 / 301 | 311 / 311 | 313 / 313 |
| Waist Width | 250 | 254 | 256 | 264 | 258 | 266 | 260 | 270 | 272 |
| Running Length | 1140 | 1160 | 1170 | 1170 | 1180 | 1180 | 1210 | 1210 | 1240 |
| Sidecut (m) | 10.7 / 6.8 / 10.7 | 11.0 / 7.2 / 11.0 | 11.3 / 7.3 / 11.3 | 11.3 / 7.3 / 11.3 | 11.7 / 7.3 / 11.7 | 11.7 / 7.3 / 11.7 | 12.8 / 8.1 / 12.8 | 12.8 / 8.1 / 12.8 | 12.4 / 8.8 / 12.4 |
| Stance Range (cm) | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
| Stance Range (in) | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 20.5-25.2 |
| Rider Weight (kg) | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 60-80 | 65-85 | 65-85 | 70+ | 70+ | 75+ |
| Rider Weight (lb) | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 130-175 | 145-185 | 145-185 | 155+ | 155+ | 165+ |
| Setback (mm) | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |







