Descrizione
La ricercatrice di divertimento all-mountain
Ideale per le discese in resort e la creatività freestyle
Quando ogni discesa è ricca di potenziale creativo, la Rally Cat da donna è la chiave per liberarlo. Questa tavola all-mountain dal carattere giocoso affronta le curve con agilità e offre un pop esplosivo grazie al profilo camber morbido e al flex giocoso dalla punta alla coda. Veloce, agile e incredibilmente divertente, la Rally Cat da donna è la compagna perfetta per la stazione sciistica, in grado di esaltare al meglio lo stile di ogni rider, a prescindere dal livello.
-
Terreno
-
Personalità/Flessibilità
-
Livello di guida
-
Vantaggi principali
Flex medio-morbido per una sensazione di tavola giocosa e prevedibile
Forma twin direzionale per una versatilità all-mountain
Profilo True Medium Camber per un pop giocoso e un controllo preciso della lamina
-
Forma e profilo

Forma: Twin direzionale
Profilo: Camber medio vero
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780233863
Conico: Nessuno
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,1kg / 4,6lbs | 2 kg / 4,5 libbre | 2,1kg / 4,7lbs | 2,2kg / 4,9lbs | 2,4 kg / 5,2 libbre | 2,5kg / 5,4lbs |
| Superficie (dm²) | 34.33 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 96.0 | 98.6 | 101.2 | 103.8 | 106.4 | 109.0 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 |
| Lunghezza della punta (cm) | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Lunghezza della coda (cm) | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 |
| Circonferenza vita (cm) | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.5 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Larghezza della punta (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Larghezza della coda (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| Conicità (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 47.0 / 18.5 | 47.0 / 18.5 | 49.0 / 19.3 | 49.0 / 19.3 | 51.0 / 20.1 | 51.0 / 20.1 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 49 / 19.3 | 49 / 19.3 | 51 / 20.1 | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 53 / 20.9 |
| Confezione di ricambio | ||||||
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |










