Descrizione
Il freestyle powder twin galleggiante
Ideale per slashing pow, popping pillows e spinning side hits
Trasformi i campi di powder nel Suo freestyle playground con il Twincraft, l’ultima aggiunta di Chris Christenson alla Surf Series. Caratterizzato da un outline directional twin extra-wide e un raggio di sciancratura corto, affronta curve strette su sponde cariche di vento ed è pronto per spin o butter su ogni swell. Pompi il terreno naturale, faccia pop su pillows e si lanci in atterraggi impegnativi – il Twincraft trova la sua vocazione freestyle nelle tempeste invernali più profonde e mantiene l’energia fino alle sessioni di slush di fine primavera.
-
Terreno
-
Personalità/Flessibilità
-
Livello di guida
-
Vantaggi principali
Flessibilità media per una sensazione equilibrata e intuitiva sulla tavola
Shape powder directional twin per un freestyle creativo nella neve profonda
Profilo True Medium Camber per un pop giocoso e un controllo preciso della lamina
-
Forma e profilo

Forma: Twin direzionale da neve fresca
Profilo: Camber medio vero
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780233863
Conico: Nessuno
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,4 kg / 5,3 libbre | 2,6 kg / 5,8 libbre | 2,8kg / 6,2lbs | 3 kg / 6,7 libbre | 3,2 kg / 7 libbre |
| Superficie (dm²) | 38.35 | 40.04 | 41.77 | 43.52 | 45.31 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 79.4 | 82.6 | 85.8 | 89.0 | 92.2 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 107 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| Lunghezza della punta (cm) | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 35.0 | 35.4 |
| Lunghezza della coda (cm) | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34.0 | 34.4 |
| Circonferenza vita (cm) | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.8 | 28.2 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 |
| Larghezza della punta (cm) | 29.0 | 29.5 | 30.1 | 30.6 | 31.1 |
| Larghezza della coda (cm) | 29.0 | 29.5 | 30.1 | 30.6 | 31.1 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| Conicità (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 54,0 / 21,3 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 58,0 / 22,8 | 60.0 / 23.6 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 52 / 20,5 | 54 / 21,3 | 54 / 21,3 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 |
| Confezione di ricambio | |||||
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









