Descrizione
La ricercatrice di divertimento all-mountain
Ideale per le discese in resort e la creatività freestyle
Quando ogni discesa è ricca di potenziale creativo, il Rally Cat è la Sua chiave per sbloccarlo. Questa giocosa tavola all-mountain esegue curve precise e sprigiona pop grazie a un profilo camber morbido e a un flex giocoso dalla punta alla coda. Veloce, agile e incredibilmente divertente, il Rally Cat è il compagno perfetto per il resort che tira fuori il meglio dallo stile di ogni rider, a qualsiasi livello.
-
Terreno
All-mountain / Resort: 10/10
Freeride / Neve fresca: 7/10
Freestyle / Park: 9/10
-
Personalità/Flessibilità
Mid-soft & playful: 5/10
-
Livello di guida
Principiante/Livello intermedio
-
Vantaggi principali
Flex medio-morbido per una sensazione di tavola giocosa e prevedibile
Forma twin direzionale per una versatilità all-mountain
Profilo True Medium Camber per un pop giocoso e un controllo preciso della lamina
-
Forma e profilo

Forma: Twin direzionale
Profilo: Camber medio vero
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780233863
Conico: Nessuno
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 151 | 154 | 155W | 156 | 158 | 159W | 161 | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,4kg / 5,4lbs | 2,5 kg / 5,6 libbre | 2,7 kg / 6 libbre | 2,7kg / 5,8lbs | 2,8 kg / 6,1 libbre | 2,8kg / 6,2lbs | 2,8kg / 6,3lbs | 2,9kg / 6,5lbs | 3,1kg / 6,7lbs | 3,3 kg / 7,2 libbre |
| Superficie (dm²) | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 106.4 | 108.8 | 110.0 | 110.4 | 112.0 | 113.0 | 114.4 | 115.6 | 119.2 | 122.8 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 111 | 114 | 115 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 124 | 128 |
| Lunghezza della punta (cm) | 22.8 | 23.1 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 24.1 |
| Lunghezza della coda (cm) | 21.8 | 22.1 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 23.1 |
| Circonferenza vita (cm) | 24.7 | 25.0 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 26.3 | 25.7 | 26.5 | 26.7 | 26.9 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 25.6 | 26.0 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 27.3 | 26.7 | 27.5 | 27.6 | 27.9 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 25.9 | 26.3 | 27.1 | 26.5 | 26.8 | 27.7 | 27.0 | 27.8 | 27.9 | 28.2 |
| Larghezza della punta (cm) | 28.8 | 29.1 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 30.5 | 29.9 | 30.7 | 30.9 | 31.2 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.8 | 29.1 | 30.0 | 29.4 | 29.6 | 30.5 | 29.9 | 30.7 | 30.9 | 31.2 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.9 |
| Conicità (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 50.0 / 19.7 | 52,0 / 20,5 | 54,0 / 21,3 | 54,0 / 21,3 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 60.0 / 23.6 | 62.0 / 24.4 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 52 / 20,5 | 54 / 21,3 | 56 / 22,0 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 60 / 23.6 |
| Confezione di ricambio | ||||||||||
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |










