Descrizione
La daily driver pronta per la powder
Ideale per esplorare il resort e ottenere curve profonde
Sia che Lei si trovi in mezzo a profonde tempeste invernali o che stia facendo giri sotto il sole primaverile, la Frontier 2.0 è pronta per ogni giorno della Sua stagione. Intuitiva e prevedibile, scorre tra le curve, ispira fiducia su terreni variabili e La ricompensa con un incredibile float quando la neve scende abbondante. La Frontier 2.0 è una daily driver ideale per i rider che escono con qualsiasi previsione, ma dà il meglio di sé nelle giornate di powder profonda.
-
Terreno
All-mountain / Resort: 10/10
Freeride / Neve fresca: 9/10
Freestyle / Park: 5/10
-
Personalità/Flessibilità
Mid-soft & playful: 5/10
-
Livello di guida
Principiante/Livello intermedio
-
Vantaggi principali
Flex medio-morbido per una sensazione di tavola giocosa e prevedibile
Shape Directional per performance in resort e backcountry
Profilo Freeride CamRock per galleggiamento e aderenza su terreni vari
-
Forma e profilo

Forma: Direzionale
Profilo: Freeride CamRock
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780332167
Conico: Low Tapered
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W | 165 | 167W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6 kg / 5,8 libbre | 2,8kg / 6,2lbs | 2,7 kg / 6 libbre | 2,9kg / 6,4lbs | 2,9 kg / 6,3 libbre | 3 kg / 6,6 libbre | 3 kg / 6,6 libbre | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2 kg / 7 libbre | 3,3kg / 7,3lbs |
| Superficie (dm²) | 38.18 | 39.41 | 41.94 | 40.65 | 43.11 | 41.9 | 44.29 | 43.17 | 45.48 | 44.45 | 46.68 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 108.3 | 110.7 | 111.9 | 113.1 | 114.5 | 115.5 | 117.1 | 117.9 | 119.7 | 120.3 | 122.3 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 114 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 126 | 128 |
| Lunghezza della punta (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
| Lunghezza della coda (cm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
| Circonferenza vita (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 26.1 | 27.1 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.8 | 26.8 | 27.9 | 27.0 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 27.9 | 27.0 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
| Larghezza della punta (cm) | 29.1 | 29.4 | 30.8 | 29.8 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 30.9 | 31.9 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.3 | 29.3 | 30.6 | 29.7 | 30.9 | 30.0 | 31.2 | 30.4 | 31.4 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| Conicità (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 50.0 / 19.7 | 52,0 / 20,5 | 54,0 / 21,3 | 54,0 / 21,3 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 52 / 20,5 | 54 / 21,3 | 56 / 22,0 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Confezione di ricambio | |||||||||||
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |










