Descrizione
La preferita del freerider creativo
Ideale per il freeriding a tutto gas e il backcountry freestyle.
Scateni l’Howler e trasformi il terreno tecnico nel Suo parco giochi freestyle. Progettata da Victor de Le Rue ed Elena Hight, la fusione ad alta potenza di prestazioni freeride e freestyle dell’Howler è diventata una tavola definitiva per un collettivo globale di rider che si rifiutano di essere categorizzati. Affronti le creste backcountry, atterri salti enormi con autorità e tracci curve potenti ovunque diriga l’Howler.
-
Terreno
All-mountain / Resort: 7/10
Freeride / Neve fresca: 9/10
Freestyle / Park: 9/10
-
Personalità/Flessibilità
Mid-stiff & responsive: 8/10
-
Livello di guida
Livello intermedio/ Esperto
-
Vantaggi principali
Flex medio-rigido per una sensazione dinamica e precisa della tavola.
Shape Directional per performance in resort e backcountry
Profilo High Power Camber per un pop esplosivo e potenza in coda
-
Forma e profilo

Forma: Direzionale
Profilo: Camber ad alta potenza
Base 3D Contour: gid://shopify/Metaobject/258780332167
Conico: Low Tapered
-
Specifiche della tavola
| Dimensioni della tavola (cm) | 152 | 155 | 157W | 158 | 160W | 161 | 163W | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,6kg / 5,7lbs | 2,7kg / 5,9lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 3 kg / 6,6 libbre | 2,9kg / 6,4lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 7,1lbs |
| Superficie (dm²) | 39.89 | 41.16 | 43.2 | 42.45 | 44.5 | 43.75 | 45.9 | 45.01 |
| Lunghezza di contatto (cm) | 107.7 | 110.1 | 111.5 | 112.5 | 113.9 | 114.9 | 116.3 | 116.3 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 |
| Lunghezza della punta (cm) | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
| Lunghezza della coda (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.6 |
| Circonferenza vita (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 26.0 | 27.0 | 26.3 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Larghezza sotto il piede – piede posteriore (cm) | 26.2 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Larghezza della punta (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.6 | 30.9 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.6 | 29.0 | 30.0 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 30.8 | 30.1 |
| Raggio della scanalatura laterale (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Conicità (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 52,0 / 20,5 | 54,0 / 21,3 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 | 56,0 / 22,0 |
| Distanza tra i piedi (cm/pollici) | 54 / 21,3 | 56 / 22,0 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
| Confezione di ricambio | ||||||||
| Retrocessione dell’assetto (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |










