Descrizione
La tavola adatta a tutti i terreni, per fare a pezzi qualsiasi cosa.
Ideale per il freeride all-mountain e per lo slashing sulla neve fresca.
La Frontier 2.0 riprogettata è una tavola adatta a tutti i terreni, con una forma direzionale affusolata e un flex amichevole che si adatta a tutte le condizioni.
-
Terreno
Pista / All-mountain 10/10
Freeride / Pow 9/10
Freestyle / Park 6/10
-
Personalità/Flessibilità
Morbido e giocoso 2 /5
-
Livello di guida
Intermedio
-
Vantaggi principali
– Flex amichevole per una sensazione di divertimento sulla tavola
– Profilo rocker direzionale con punta 3D Flip per galleggiamento e aderenza migliorati
– Profilo rocker direzionale per galleggiamento + aderenza
-
Forma e profilo

Forma Direzionale
Profilo Camber/Rocker direzionale
Base di contorno 3D Base di contorno 3D media
Conicità Basso conico
-
Caratteristiche e costruzione
Master Core
Anima in legno a doppia densità realizzata in Paulownia e pioppo raccolti in modo responsabile. Il rapporto tra le traverse in Paulownia e pioppo di 1:1 crea un’anima leggera, vivace e resistente.
Fibra di vetro biassiale
Laminato in fibra di vetro biassiale realizzato con una struttura bidirezionale a doppio strato che offre una sensazione di tavola reattiva ma indulgente, con una flessibilità torsionale medio-morbida e un rapido trasferimento di energia.
Topsheet Premium
Rivestimento superiore di alta qualità, durevole e antigraffio, progettato per resistere all’uso quotidiano intenso in condizioni estreme.
Base sinterizzata 8000
Materiale di base sinterizzato di alta qualità, ultraveloce, altamente assorbente per la cera, facile da riparare e dimostrato essere uno dei materiali di base più resistenti e duraturi del settore.
Bio Resin
Un epossidico a base biologica, composto per il 27% da carbonio di origine vegetale, che riduce le emissioni di CO₂ del 33% rispetto ai tradizionali epossidici a base di petrolio. Ottenuto da sottoprodotti industriali di origine vegetale, le sue ineguagliabili proprietà adesive garantiscono durata e prestazioni leader del settore.
ABS riciclato
Fianchi in ABS riciclato con finitura arrotondata, progettati per aumentare la durata riducendo le scheggiature del foglio superiore e i danni da impatto.
Bordi riciclati
Bordi in acciaio a prova di bomba realizzati in acciaio tedesco riciclato, progettati per la massima resistenza e durata nel tempo.
Cera naturale Wend
Tutti gli snowboard Jones vengono forniti già sciolinati in fabbrica con la cera naturale WEND, così sono pronti per essere usati appena usciti dal negozio.
-
Specifiche della scheda
| Dimensioni della tavola (cm) | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 | 164W | 165 | 167W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della tavola | 2,5 kg / 5,5 libbre | 2,6 kg / 5,8 libbre | 2,8 kg / 6,2 libbre | 2,7 kg / 6 libbre | 2,9 kg / 6,4 libbre | 2,9 kg / 6,3 libbre | 3 kg / 6,6 libbre | 3 kg / 6,6 libbre | 3,1 kg / 6,8 libbre | 3,2 kg / 6,9 libbre | 3,3 kg / 7,3 libbre |
| Superficie (dm2) | 38.2 | 39.4 | 41.9 | 40.7 | 43.1 | 41.9 | 44.3 | 43.2 | 45,5 | 44,5 | 46.7 |
| Lunghezza del contatto (cm) | 108.3 | 110.7 | 111.9 | 113.1 | 114,5 | 115,5 | 117.1 | 117,9 | 119.7 | 120.3 | 122.3 |
| Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 114 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 126 | 128 |
| Lunghezza della punta (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
| Lunghezza della coda (cm) | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
| Larghezza della vita (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 26.1 | 27.1 |
| Larghezza sotto il piede – piede anteriore (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.8 | 26.8 | 27.9 | 27.0 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
| Larghezza del piede posteriore (cm) | 25.7 | 26.1 | 27.5 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 27.9 | 27.0 | 28.1 | 27.3 | 28.3 |
| Larghezza della punta (cm) | 29.1 | 29.4 | 30.8 | 29,8 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 30.5 | 31.7 | 30.9 | 31.9 |
| Larghezza della coda (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.3 | 29.3 | 30.6 | 29.7 | 30.9 | 30.0 | 31.2 | 30.4 | 31.4 |
| Raggio di taglio laterale (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| Conicità (cm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Posizione di riferimento (cm/pollici) | 50.0 / 19.7 | 52,0 / 20,5 | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60,0 / 23,6 | 60,0 / 23,6 | 60,0 / 23,6 |
| Posizione centrata (cm/pollici) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Inserisci il pacchetto | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard | Pacchetto standard |
| Arretramento della posizione (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |














