Descrizione
DESCRIZIONE
Barretta specifica per un rapido reintegro energetico durante l’attività sportiva.
Benefits
- Ideale come pre- e during workout
- Specifica per gli sport di endurance
- Deliziosa come snack energetico
€2,50 IVA inc.
Disponibile
DESCRIZIONE
Barretta specifica per un rapido reintegro energetico durante l’attività sportiva.
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
| Per 100 g | Barretta/bar/ riegel (35g) | |
|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||
| Energia | 1546kJ/365kcal | 541kJ/128kcal |
| Grassi | 3 g | 1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 80 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 44 g | 15,4 g |
| Fibre | 3 g | 1 g |
| Proteine | 3 g | 1 g |
| Sale | 0,4 g | 0,14 g |
| Ingredienti | Pasta di frutta 30% (purea di banana 20%, purea di mela, mela, succo concentrato di mela, sciroppo di fruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico; aromi naturali), rice crispies 30% (riso, zucchero, malto d’orzo, sale), sciroppo di glucosio, banana chips 7% (banana 70%, olio di cocco, zucchero di canna, miele), miele, gluco-oligosaccaride, olio di girasole*, aromi. *Olio di girasole spremuto a freddo. Contiene glutine. Può contenere soia. |
|---|---|
| Tipologia Prodotto | Energetici |
| Sport | Ciclismo, Running, Sport di Squadra, CrossFit, Fitness, Body Building, Triathlon, Nuoto |
| Info | Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. |
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Categoria |
ENERGETICA, Genere alimentare |
| Gusto |
BANANA |